Copyright © 2026 Tomachie LLC. All rights reserved.
Aster 設計解析
1 設計概要
| 設計タイプ | 階層的 (18 シート) |
| 部品総数 | 134 |
| ピン総数 | 651 |
| ネット総数 | 247 |
| テストポイント総数 | 0 |
- 電源の検出事項 — 3 高, 3 中, 4 低
- 機能の検出事項 — 2 高, 3 中, 3 低
- EMC/ESDの検出事項 — 1 高, 3 中, 6 低
メインMCU: STM32F303RETx (U2)
U2はSTMicroelectronics製STM32F303RETxであり、LQFP-64パッケージ(10×10 mm)に収められた32ビット72 MHz Cortex-M4マイコンである。外部クロック源として8 MHzの水晶振動子Y1が接続されている。BOOT0ピン(ピン60)はブートモード選択に使用される。デバッグインターフェースとしてSWDがJ3コネクタ経由で引き出されている。UART4はJ4コネクタ経由で外部に接続される。
電源系統
本設計の電源系統は、外部バッテリ入力(AB/Battery_VCC)から複数段の変換を経て各回路ブロックに電力を供給する構成となっている。
入力段DC-DCコンバータ (U12)
U12はRECOM R-78E3.3-0.5であり、6~28 V入力から3.3 V固定出力を生成するスルーホール実装のスイッチングレギュレータである。出力電流は最大500 mAである。
LDOレギュレータ (U4)
U4はDiodes Incorporated AP2112K-3.3であり、600 mA出力のCMOS LDOレギュレータである。SOT-23-5パッケージで、ENピン(ピン3)によるイネーブル制御を備える。USB VBUS電源からの3.3 V生成に使用されていると推定される。
CH213K (U5, U13)
U5およびU13はCH213Kであり、SOT-23-3パッケージのレギュレータである。U5は+3.3Vレールの電源ソースとして機能している。
モータ駆動用DC-DC (U14, U18~U21)
U14、U18、U19、U20、U21は秋月電子のSI-8050Sスイッチング電源キットモジュールであり、各モータ駆動チャネルに個別の電源を供給する。これらは4ピン構成(Vin、GND×2、Vout)のモジュールである。
電源レール概要
GNDレールには128ピンが接続されている。+3.3Vレールには52ピンが接続され、U5のVOUTピンが電源ソースである。AB/Battery_VCCは外部バッテリ入力レールである。
モータ駆動回路(5チャネル)
DCモータドライバ DRV8871DDA (U16, U23, U26, U29, U32)
DRV8871はブラシ付きDCモータドライバであり、4個のNチャネルMOSFETで構成されるHブリッジにより、最大3.6 Aピーク電流で双方向モータ制御が可能である。動作電源電圧範囲は6.5 V~45 Vである。IN1およびIN2ピンへのPWM入力によりモータ速度と回転方向を制御する。ILIMピンに接続される抵抗により電流制限値が設定される。本設計では5個のDRV8871DDA(U16、U23、U26、U29、U32)が搭載され、それぞれモータM1~M5を駆動する。DRV8871DDA(チューブ品)はObsolete(製造終了)ステータスであり、リール品DRV8871DDARがActive品として継続供給されている。新規設計ではリール品番への切り替えを推奨する。
電流センスアンプ INA180A3 (U17, U24, U27, U30, U33)
INA180A3は固定ゲイン100 V/Vの単チャネル電流センスアンプであり、コモンモード電圧範囲-0.2 V~+26 Vで、電源電圧とは独立してセンス抵抗両端の電圧を増幅する。動作電源は2.7 V~5.5 Vの単電源であり、最大消費電流は260 µAである。SOT-23-5パッケージで、各モータチャネルに1個ずつ(計5個)配置されている。OUT(ピン1)はMCU U2のADC入力に接続され、モータ電流のリアルタイム監視を実現する。
I2Cバスアーキテクチャ
I2Cスイッチ TCA9548APWR (U10, U11)
TCA9548Aは8チャネルの双方向I2Cスイッチであり、上流のSCL/SDAペアを8つの下流ペアにファンアウトする。アクティブローの~{RESET}入力により、下流バスがロー状態でスタックした場合のリカバリが可能である。バス電圧1.8 V、2.5 V、3.3 Vと5 V部品間の電圧レベル変換にも対応する。アドレスピンA0、A1、A2の設定により、1つのI2Cバス上に最大8個のTCA9548Aを配置可能である。
本設計ではU10とU11の2個が搭載されている。MCU U2のI2Cバスが上流側に接続され、下流チャネルを通じて以下のデバイスが接続される。
上流バス直結デバイス
U1(OLEDディスプレイモジュール)、U6(PJ85775P、I2Cインターフェース付きデバイス)、U7(秋月BNO055 IMUキット)、U8(BMP280気圧センサキット)がMCUのI2Cバスに直接またはスイッチ経由で接続されている。
下流チャネル: VL53L0X距離センサ (U34~U37)
VL53L0Xは赤外線レーザーパルスのTime-of-Flight(飛行時間)を測定して距離を計測するセンサであり、最大2 mの距離を1 mm分解能で報告可能である。本設計では4個のVL53L0Xキットモジュール(U34~U37)が搭載されている。各モジュールはVIN、GND、SCL、SDA、GPIO1、XSHUTの6ピン構成である。XSHUTピンはMCUのGPIOに接続され、電源シーケンス制御により個別のI2Cアドレスを割り当てることで、同一バス上での複数センサ運用を実現する。各センサは個別のI2Cチャネル(バス3~6)に接続されている。
下流チャネル: AS5600角度センサ (U15, U22, U25, U28, U31)
U15、U22、U25、U28、U31はAS5600キットモジュール(JST SHコネクタ、6ピン)であり、磁気式ロータリエンコーダとして各モータ軸の角度位置を検出する。VIN、3Vo、GND、SCL、SDA、OUTの6ピン構成で、I2Cバス7~11にそれぞれ接続されている。
CANバスインターフェース
SN65HVD230DR (U9)
SN65HVD230はISO 11898-2準拠の3.3 V CANバストランシーバであり、最大1 Mbpsのデータレートに対応する。RSピン(ピン8)は高速モード、スロープ制御モード、低消費電力モードの3つの動作モードを提供する。RSピンをGNDに接続すると高速モードが選択され、送信出力トランジスタのスルーレート制限なしで動作する。U9のDピン(ピン1)とRピン(ピン4)がMCU U2のCAN TXD/RXDに接続され、CANHピン(ピン7)とCANLピン(ピン6)が差動バスラインに接続される。VREFピン(ピン5)はバス基準電圧出力である。
USB Type-Cインターフェース
J6はGCT USB4105シリーズの16ピンUSB 2.0 Type-Cレセプタクルである。VBUS(A4、A9、B4、B9)、GND(A1、B1、B12、A12)、D+(A6、B6)、D-(A7、B7)、CC1(A5)、CC2(B5)が接続されている。
ESD保護 USBLC6-4SC6 (U3)
USBLC6-4SC6はレール・トゥ・レールトポロジに基づくサージ保護に最適化されたESD保護デバイスであり、480 Mbit/sまでのデータライン伝送に適している。SOT-23-6パッケージで、VBUSピン(ピン5)、GNDピン(ピン2)、4本のI/Oピンを持ち、USB D+/D-ラインのESD保護を提供する。
センサ群
BNO055 IMU (U7)
U7は秋月電子のBNO055キットモジュールであり、9軸IMU(加速度計、ジャイロスコープ、地磁気センサ)を搭載する。VIN、GND×2、SDA/T、SCL/R、RESET、INT、VOUTの8ピン構成で、I2Cバス経由でMCUと通信する。VOUTピンはオンボードレギュレータの出力である。
BMP280気圧センサ (U8)
U8はBMP280キットモジュールであり、VDD、SDA、GND、SCLの4ピンヘッダ構成でI2Cバスに接続される。
PJ85775P (U6)
U6はPSOP-8パッケージのI2Cデバイスであり、SDA(ピン1)、SCL(ピン2)、ALERT(ピン3)、アドレスピンA0/A1/A2(ピン7/6/5)を持つ。VCC(ピン8)は+3.3Vに接続される。
ユーザーインターフェース
スイッチ
SW1、SW2、SW4、SW5はSPSTタクトスイッチ(TS-1088シリーズ)である。SW3は5回路DIPスイッチであり、設定用途に使用される。SW6はSPSTスイッチである。合計6個のスイッチが搭載されている。
LED
D1~D12は0603サイズのSMD LEDであり、12個搭載されている。ブザーBZ1と合わせて合計13個のインジケータが存在する。
OLEDディスプレイ (U1)
U1はOLEDディスプレイモジュールであり、4ピンヘッダ(GND、VDD、SCK、SDA)でI2Cバスに接続される。
外部コネクタ
J1はRS485用2ピンコネクタである。J2はVCC/GND用2ピンピンヘッダである。J3はSWOデバッグ出力用2ピンピンヘッダである。J4はUART4用2ピンピンヘッダである。J5は5ピンのEXTRA_GPIOコネクタであり、予備のGPIOラインを外部に引き出す。
J1(RS485)およびJ4(UART4)はそれぞれ2ピンのみであるため、外部基板側でRS-485トランシーバやUARTレベル変換が必要となる場合がある。
その他の部品
JP1はソルダージャンパ(ブリッジ済み)であり、回路の接続/切断を選択可能にする。Y1は8 MHz水晶振動子(3.2×2.5 mm SMDパッケージ)であり、MCU U2の外部クロック源として使用される。
パッケージ構成の概要
本設計は、チップパッシブ部品65個、コネクタ6個、水晶振動子1個、QFP 1個(MCU)、SOD 12個(LED)、SOIC/SOP 27個、SOT 9個、未分類13個で構成される。全体として比較的コンパクトな134部品の設計であり、モータ駆動5チャネルとセンサ群を1枚の基板に統合している。
1.1 処理済みシート
| # | シート名 |
|---|---|
| 1 | Aster.kicad_sch |
| 2 | ALED.kicad_sch |
| 3 | AB.kicad_sch |
| 4 | AS.kicad_sch |
| 5 | AB_MotorDCDC.kicad_sch |
| 6 | AS_UNIT.kicad_sch |
| 7 | AB_MotorDCDC.kicad_sch |
| 8 | AB_MotorDCDC.kicad_sch |
| 9 | AB_MotorDCDC.kicad_sch |
| 10 | AB_MotorDCDC.kicad_sch |
| 11 | AS_UNIT.kicad_sch |
| 12 | AS_UNIT.kicad_sch |
| 13 | AS_UNIT.kicad_sch |
| 14 | AS_UNIT.kicad_sch |
| 15 | VL53L0X.kicad_sch |
| 16 | VL53L0X.kicad_sch |
| 17 | VL53L0X.kicad_sch |
| 18 | VL53L0X.kicad_sch |
1.2 フットプリントコンプライアンス
生産マウンター、AOI、AXI、ATE および設計品質ツールは、正確な部品フットプリント記述に依存しています。
| フットプリント命名 | ステータス |
|---|---|
| 21 SMT フットプリントが IPC-7351B 命名規則に準拠していません | |
| 4 フットプリント(コネクタ、特殊部品)— コンプライアンス不明 | |
| 6 フットプリントが検査用に分類できませんでした |
2 部品値プロパティ
部品値は VALUE プロパティに直接値(例:100nF)または数式参照(例:=Capacitance)として格納する必要があります。タイプ指定プロパティ(Resistance、Capacitance、Inductance、Impedance など)が実際の電気値を保持し、VALUE はそれを参照するか同じデータを含むべきです。
| 値プロパティ確認 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | チェック | カウント | 部品 | ステータス |
| コンデンサ | VALUE または Capacitance の値 | 33 | C18, C23, C22, C19, C24, C25, C33, C32 (+25 件) | ✓ |
| 抵抗 | VALUE または Resistance の値 | 28 | R27, R28, R25, R26, R21, R22, R23, R24 (+20 件) | ✓ |
| フェライトビーズ | VALUE または Impedance の値 | 3 | FB1, FB2, FB3 | ✓ |
| ヒューズ | VALUE または Rated Current の値 | 1 | F1 | ✓ |
| 水晶 | VALUE または Frequency の値 | 1 | Y1 | ✓ |
3 ピン接続レポート
3.1 未接続ピン
NO_ERC マークされていない未接続ピン。
| 参照符号_ピン | ピン機能 | ピンプロパティ | デバイスタイプ | ネット名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U10_13 | SD4 | Bidirectional | TCA9548APWR | AS/ | |
| U2_16 | PA2 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U10_10 | SD3 | Bidirectional | TCA9548APWR | AS/ | |
| U10_5 | SC0 | Output | TCA9548APWR | AS/ | |
| U2_21 | PA5 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U10_4 | SD0 | Bidirectional | TCA9548APWR | AS/ | |
| U2_30 | PB11 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U2_29 | PB10 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U2_14 | PA0 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U2_15 | PA1 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U2_10 | PC2 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U10_8 | SD2 | Bidirectional | TCA9548APWR | AS/ | |
| U10_7 | SC1 | Output | TCA9548APWR | AS/ | |
| U10_6 | SD1 | Bidirectional | TCA9548APWR | AS/ | |
| U2_43 | PA10 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U2_42 | PA9 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U2_41 | PA8 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U2_38 | PC7 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U10_14 | SC4 | Output | TCA9548APWR | AS/ | |
| U2_39 | PC8 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U10_9 | SC2 | Output | TCA9548APWR | AS/ | |
| U2_22 | PA6 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U2_11 | PC3 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U2_40 | PC9 | Bidirectional | STM32F303RETx | AS/ | |
| U10_11 | SC3 | Output | TCA9548APWR | AS/ | |
| F1_1 | - | Passive | 250V10A | AB/ | |
| U19_1 | Vin | Power In | SI-8050S-kit | AB/ | |
| U18_1 | Vin | Power In | SI-8050S-kit | AB/ | |
| U14_1 | Vin | Power In | SI-8050S-kit | AB/ | |
| U20_1 | Vin | Power In | SI-8050S-kit | AB/ | |
| U21_1 | Vin | Power In | SI-8050S-kit | AB/ | |
| U32_2 | IN2 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U31_4 | SCL | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U31_5 | SDA | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U32_3 | IN1 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U33_1 | - | Output | INA180A3 | AS/ | |
| U29_2 | IN2 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U28_4 | SCL | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U28_5 | SDA | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U29_3 | IN1 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U30_1 | - | Output | INA180A3 | AS/ | |
| U23_2 | IN2 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U22_4 | SCL | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U22_5 | SDA | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U23_3 | IN1 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U24_1 | - | Output | INA180A3 | AS/ | |
| U26_2 | IN2 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U25_4 | SCL | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U25_5 | SDA | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U26_3 | IN1 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U27_1 | - | Output | INA180A3 | AS/ | |
| U16_2 | IN2 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U15_4 | SCL | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U15_5 | SDA | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U16_3 | IN1 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U17_1 | - | Output | INA180A3 | AS/ | |
| U2_52 | PC11 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| R8_1 | - | Passive | 1kR | ALED/ | |
| U2_50 | PA15 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_43 | PA10 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| SW3_3 | - | Passive | SW_DIP_x05 | ALED/ | |
| U2_27 | PB1 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U10_6 | SD1 | Bidirectional | TCA9548APWR | ALED/ | |
| SW3_1 | - | Passive | SW_DIP_x05 | ALED/ | |
| U2_29 | PB10 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_42 | PA9 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U10_13 | SD4 | Bidirectional | TCA9548APWR | ALED/ | |
| SW3_4 | - | Passive | SW_DIP_x05 | ALED/ | |
| U2_53 | PC12 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_49 | PA14 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U10_5 | SC0 | Output | TCA9548APWR | ALED/ | |
| U2_36 | PB15 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_33 | PB12 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| BZ1_1 | + | Passive | Buzzer | ALED/ | |
| R11_1 | - | Passive | 1kR | ALED/ | |
| U10_10 | SD3 | Bidirectional | TCA9548APWR | ALED/ | |
| U2_25 | PC5 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_30 | PB11 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| SW3_5 | - | Passive | SW_DIP_x05 | ALED/ | |
| U10_8 | SD2 | Bidirectional | TCA9548APWR | ALED/ | |
| U2_10 | PC2 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_28 | PB2 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_41 | PA8 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_40 | PC9 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_57 | PB5 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| R10_1 | - | Passive | 1kR | ALED/ | |
| R4_1 | - | Passive | 1kR | ALED/ | |
| U9_1 | D | Input | SN65HVD230DR | ALED/ | |
| R12_1 | - | Passive | 1kR | ALED/ | |
| J3_2 | Pin_2 | Passive | SWO | ALED/ | |
| U10_9 | SC2 | Output | TCA9548APWR | ALED/ | |
| U2_24 | PC4 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| J4_2 | Pin_2 | Passive | UART4 | ALED/ | |
| U2_14 | PA0 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_26 | PB0 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_61 | PB8 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| FB1_1 | - | Passive | 120R/ | ALED/ | |
| U2_15 | PA1 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U10_14 | SC4 | Output | TCA9548APWR | ALED/ | |
| U2_8 | PC0 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_22 | PA6 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U10_4 | SD0 | Bidirectional | TCA9548APWR | ALED/ | |
| U10_7 | SC1 | Output | TCA9548APWR | ALED/ | |
| U10_11 | SC3 | Output | TCA9548APWR | ALED/ | |
| U2_11 | PC3 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_54 | PD2 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_39 | PC8 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_16 | PA2 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_21 | PA5 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U2_38 | PC7 | Bidirectional | STM32F303RETx | ALED/ | |
| U36_4 | SDA | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U36_3 | SCL | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U35_4 | SDA | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U35_3 | SCL | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U34_4 | SDA | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U34_3 | SCL | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U37_4 | SDA | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U37_3 | SCL | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| F1_1 | - | Passive | 250V10A | AB/ | |
| U32_2 | IN2 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U31_4 | SCL | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U31_5 | SDA | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U32_3 | IN1 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U33_1 | - | Output | INA180A3 | AS/ | |
| U29_2 | IN2 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U28_4 | SCL | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U28_5 | SDA | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U29_3 | IN1 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U30_1 | - | Output | INA180A3 | AS/ | |
| U23_2 | IN2 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U22_4 | SCL | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U22_5 | SDA | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U23_3 | IN1 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U24_1 | - | Output | INA180A3 | AS/ | |
| U26_2 | IN2 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U25_4 | SCL | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U25_5 | SDA | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U26_3 | IN1 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U27_1 | - | Output | INA180A3 | AS/ | |
| U16_2 | IN2 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U15_4 | SCL | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U15_5 | SDA | Bidirectional | AS5600_kit | AS/ | |
| U16_3 | IN1 | Input | DRV8871DDA | AS/ | |
| U17_1 | - | Output | INA180A3 | AS/ | |
| U36_4 | SDA | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U36_3 | SCL | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U35_4 | SDA | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U35_3 | SCL | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U34_4 | SDA | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U34_3 | SCL | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U37_4 | SDA | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U37_3 | SCL | Bidirectional | VL53L0X-kit | ALED/ | |
| U11_5 | SC0 | Output | TCA9548APWR | - | ネットなし |
| U11_9 | SC2 | Output | TCA9548APWR | - | ネットなし |
| U11_10 | SD3 | Bidirectional | TCA9548APWR | - | ネットなし |
| U11_6 | SD1 | Bidirectional | TCA9548APWR | - | ネットなし |
| U11_4 | SD0 | Bidirectional | TCA9548APWR | - | ネットなし |
| U11_7 | SC1 | Output | TCA9548APWR | - | ネットなし |
| U11_11 | SC3 | Output | TCA9548APWR | - | ネットなし |
| U11_8 | SD2 | Bidirectional | TCA9548APWR | - | ネットなし |
| U4_4 | NC | Unknown | AP2112K-3.3 | - | ネットなし |
3.2 暗黙/非表示 ネット接続
暗黙/非表示 net 接続を持つ部品が見つかりません。
3.3 概要
| 設計内の NO_ERC マーカー総数 | 40 |
| 注意が必要なピン(警告) | 161 |
| 情報提供のみのピン | 0 |
4 電源概要
| 電源レール | 2 |
| 識別された電源管理ソース | 3 |
4.1 電源レール解析
| 電源レール | |||
|---|---|---|---|
| レール | 電圧 | ソース | 消費側 |
| +3.3V | 3.30V | U5 (CH213K) | U1 (OLED), U10/ |
| GND | - | J2 (外部) | - |
4.1.1 オープンコレクタ プルアップ監査
4.2 AI 支援分析
4.2.1 電源ツリー概要
メイン入力レールからは二つの電源経路が分岐する。第一の経路はRECOM R-78E3.3-0.5(U12)降圧DC/DCモジュールで3.3Vを生成し、その出力はCH213K(U13)ORingコントローラを経由してシステム全体の+3.3Vレールに供給される。第二の経路はSanken SI-8050Sキットモジュール5台(U14, U18, U19, U20, U21)で、それぞれ5V固定出力を生成し、各モーター駆動ユニットのDRV8871DDモータードライバに電力を供給する。
USB Type-Cコネクタ(J6)のVBUSラインからはDiodes AP2112K-3.3(U4)LDOレギュレータで3.3Vが生成され、その出力はフェライトビーズFB2を経由してCH213K(U5)のVIN端子に接続される。U5のVOUT端子が+3.3Vレールのソースとして認識されている。CH213K(U13)はU12の出力側に、CH213K(U5)はU4の出力側にそれぞれ配置されており、二つの3.3V電源(バッテリー経由とUSB経由)のORing機能を実現している。+3.3Vレールが給電するコンシューマは、STM32F303RETx MCU(U2)、TCA9548APWR I2Cスイッチ2個(U10, U11)、AS5600磁気エンコーダキット5個、INA180A3電流センスアンプ5個、SN65HVD230DR CANトランシーバ(U9)、AE_BNO055_Kit IMU(U7)、BMP280気圧センサキット(U8)、OLEDディスプレイ(U1)、PJ85775P(U6)、VL53L0Xキット4個(U34-U37)など多数のデバイスである。
4.2.2 バッテリー入力およびメインスイッチ
ヒューズF1の定格は10Aであり、5台のSI-8050Sモジュール(各最大3A出力)とR-78E3.3-0.5(最大0.5A出力)の合計最大負荷を考慮すると、最悪ケースで15A以上の入力電流が想定される。ただし全モーターが同時に最大負荷で動作する確率は低いため、10Aヒューズは通常運用では妥当であるが、突入電流やモーターストール時にヒューズが溶断する可能性がある。
4.2.3 RECOM R-78E3.3-0.5 DC/DCモジュール(U12)
U12の出力Net-(U12-OUT)はCH213K U13のVIN端子に直接接続されている。回路図上、U12の入力側および出力側に専用のバルクコンデンサが見当たらない。RECOMデータシートでは基本動作に外付け部品は不要とされているが、出力側の最大容量性負荷は220µFと規定されている。U13のVOUT側にはAB/3.3v_DCDCネット上に0.1µFセラミック(C18)が1個のみ配置されている。R-78E3.3-0.5は内部に入出力コンデンサを内蔵しているため最低限の動作は可能であるが、長い配線インピーダンスを考慮すると入力側に10µF程度のセラミックコンデンサを追加することが望ましい。
4.2.4 CH213K ORingコントローラ(U5, U13)
U13はU12(R-78E3.3-0.5)の3.3V出力をVINに受け、VOUTをAB/3.3v_DCDCネットに出力する。AB/3.3v_DCDCネットはフェライトビーズFB1(120Ω/2A)を経由して+3.3Vレールに接続される。U5はU4(AP2112K-3.3)の出力をフェライトビーズFB2経由でVINに受け、VOUTが+3.3Vレールに直接接続される。
二つのCH213Kが並列にORing構成で+3.3Vレールを駆動することで、バッテリー電源とUSB電源のどちらか一方または両方が存在する場合にシステムに給電できる。CH213Kは逆流防止機能を持つため、一方の電源が消失しても他方からの逆流を防止する。
U13のVOUT側(AB/3.3v_DCDC)にはC18(0.1µF)のみが配置されている。FB1の後段の+3.3Vレールには合計15個のコンデンサ(0.1µF×14個、4.7µF×1個のC2)が接続されているが、これらはMCUおよび各ICのデカップリング用であり、レギュレータ出力安定化用のバルクコンデンサとしては不十分である。FB1(120Ω)はフェライトビーズとして高周波ノイズ除去に有効であるが、負荷過渡応答時にインピーダンスが電圧降下を引き起こす可能性がある。AB/3.3v_DCDCネット上に4.7µF~10µF程度のセラミックコンデンサを追加することを推奨する。
4.2.5 AP2112K-3.3 USB電源LDO(U4)
ALED/USB_LEDネットにはJ6のVBUS端子4本(A4, A9, B4, B9)、ESD保護IC U3(USBLC6-4SC6)のVBUS端子、LED駆動用抵抗R3、およびコンデンサC6(0.01µF)が接続されている。AP2112K-3.3データシートでは入力側に最低1.0µFのセラミックコンデンサが要求されているが、ALED/USB_LEDネット上にはC6(0.01µF)しか存在しない。これは入力コンデンサ要件を満たしておらず、レギュレータの安定性に問題が生じる可能性がある。入力側に1µF以上のセラミックコンデンサを追加する必要がある。
U4の出力Net-(U4-VOUT)はフェライトビーズFB2を経由してU5のVINに接続される。出力側にもAP2112K-3.3データシートで最低1.0µFのセラミックコンデンサが要求されているが、Net-(U4-VOUT)ネット上にコンデンサが見当たらない。FB2の後段Net-(U5-VIN)にもコンデンサが見当たらない。出力コンデンサの欠如はLDOの発振を引き起こす重大なリスクである。
U4のEN端子(ピン3)は回路図上でdesigner-NCとして意図的に未接続とされている。AP2112K-3.3データシートではEN端子をフロートにすることは推奨されておらず、VINに接続して常時イネーブルとするか、GNDに接続して無効化することが求められている。EN端子が未接続の場合、デバイスが不定状態となる可能性がある。ENをVINに接続するか、明示的にGNDに接続する必要がある。
U4のNC端子(ピン4)はunconnected(未接続、設計者NCマーク無し)として記録されている。AP2112K-3.3データシートではピン4はNC(内部接続なし)であり、フロートで問題ない。
4.2.6 SI-8050Sキット モーター用DC/DC(U14, U18-U21)
各モジュールの出力レール(AB/DCDC_AS1/Vout_5V3A~AB/DCDC_AS5/Vout_5V3A)にはそれぞれ0.1µFセラミックコンデンサが1個ずつ(C19, C22, C23, C24, C25)配置されている。5V/3Aクラスの降圧レギュレータ出力としては容量が極めて不足している。キットモジュール内部に出力コンデンサが実装されている可能性はあるが、モータードライバDRV8871DDの負荷過渡応答を考慮すると、各出力に最低22µF~47µFのセラミックまたは電解コンデンサを追加することを強く推奨する。
各5V出力レールはDRV8871DDモータードライバ(U16, U23, U26, U29, U32)のVM端子に電流センス抵抗R19/R21/R23/R25/R27(10mΩ)を介して接続されている。INA180A3電流センスアンプ(U17, U24, U27, U30, U33)がこのシャント抵抗の両端電圧を検出し、MCUのADC入力に電流情報をフィードバックする。
4.2.7 DRV8871DD モータードライバ電流制限設定
各モーター(M1-M5)の出力端子にはそれぞれ0.1µFのスナバコンデンサ(C21, C27, C29, C31, C33)がOUT1-OUT2間に接続されている。モーターの逆起電力抑制用としては容量が小さい可能性があるが、DRV8871の内蔵保護機能と併用する構成としては一般的である。
4.2.8 STM32F303RETx MCU電源およびアナログ電源
